| 名稱 | 汽車座椅靠背60% | |
| 產品規格 | 661*622*37 | |
| 生產工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/翻邊(軟模) | |
| 材料信息 | SPCC | T=0.5mm |
| 斷后伸長率δ/5 | ≥40% | |
| 抗拉強度σb | ≥337 MPa | |
| 屈服強度σs | 198 MPa | |
語言
| 名稱 | 汽車座椅靠背60% | |
| 產品規格 | 661*622*37 | |
| 生產工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/翻邊(軟模) | |
| 材料信息 | SPCC | T=0.5mm |
| 斷后伸長率δ/5 | ≥40% | |
| 抗拉強度σb | ≥337 MPa | |
| 屈服強度σs | 198 MPa | |
Copyright ? 昆山廣巨精密五金有限公司 , 歡迎來電咨詢! 蘇ICP備2023050556號-1
蘇公網安備 32058302001924號
