| 名稱 | 座椅調整裝置 | |
| 產品規格 | 420*80*36 | |
| 生產工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/抽牙(軟模)/折彎(數控折彎機)/倒角(CNC加工) | |
| 材料信息 | Grade HR-660-780-LA-S-VC-U per TM-2011 | T=2.2mm |
| 斷后伸長率δ/5 | ≥25% | |
| 抗拉強度σb | 580-680 MPa | |
| 屈服強度σs | ≥740 MPa | |
語言
| 名稱 | 座椅調整裝置 | |
| 產品規格 | 420*80*36 | |
| 生產工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/抽牙(軟模)/折彎(數控折彎機)/倒角(CNC加工) | |
| 材料信息 | Grade HR-660-780-LA-S-VC-U per TM-2011 | T=2.2mm |
| 斷后伸長率δ/5 | ≥25% | |
| 抗拉強度σb | 580-680 MPa | |
| 屈服強度σs | ≥740 MPa | |
Copyright ? 昆山廣巨精密五金有限公司 , 歡迎來電咨詢! 蘇ICP備2023050556號-1
蘇公網安備 32058302001924號
