| 名稱 | 車身底盤固定件 | |
| 產品規格 | 270*202*87 | |
| 生產工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/折彎(數控折彎機) | |
| 材料信息 | VDA 239- CR330Y590T-DP+GI50/50 | T=1.4mm |
| 斷后伸長率δ/5 | ≥25% | |
| 抗拉強度σb | 640MPa | |
| 屈服強度σs | 373MPa | |
語言
| 名稱 | 車身底盤固定件 | |
| 產品規格 | 270*202*87 | |
| 生產工藝 | 落料(二維激光切割)/拉延(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割)/折彎(數控折彎機) | |
| 材料信息 | VDA 239- CR330Y590T-DP+GI50/50 | T=1.4mm |
| 斷后伸長率δ/5 | ≥25% | |
| 抗拉強度σb | 640MPa | |
| 屈服強度σs | 373MPa | |
Copyright ? 昆山廣巨精密五金有限公司 , 歡迎來電咨詢! 蘇ICP備2023050556號-1
蘇公網安備 32058302001924號
