| 名稱 | 車身電池盒支架 | |
| 產品規格 | 1420*112*99 | |
| 生產工藝 | 落料(二維激光切割)/折彎(數控折彎機)/成型(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割) | |
| 材料信息 | N.9.52873 FE1000DPFZNT/F/7.5/2S-MA-O | T=1.8mm |
| 斷后伸長率δ/5 | ≥14% | |
| 抗拉強度σb | 1027MPa | |
| 屈服強度σs | 648MPa | |
語言
| 名稱 | 車身電池盒支架 | |
| 產品規格 | 1420*112*99 | |
| 生產工藝 | 落料(二維激光切割)/折彎(數控折彎機)/成型(軟模)/內孔及切邊(三維激光切割) | |
| 材料信息 | N.9.52873 FE1000DPFZNT/F/7.5/2S-MA-O | T=1.8mm |
| 斷后伸長率δ/5 | ≥14% | |
| 抗拉強度σb | 1027MPa | |
| 屈服強度σs | 648MPa | |
Copyright ? 昆山廣巨精密五金有限公司 , 歡迎來電咨詢! 蘇ICP備2023050556號-1
蘇公網安備 32058302001924號
